Imagem de Stan Petersen por Pixabay
Com o crescimento da população mundial se tornou necessário aumentar a produção dos alimentos e fazer com que estes fossem maiores e mais resistentes a pragas. Para isso, criaram-se os fertilizantes e os pesticidas, que aumentariam a produtividade e protegeriam os alimentos, mas estes produtos químicos têm efeitos negativos para a saúde humana e para o meio ambiente. Por isso, se você quer consumir alimentos sem agrotóxicos, ter uma vida mais saudável, economizar no supermercado e ainda ajudar o meio ambiente, não perca este curso que ensinará como fazer sua própria horta orgânica em oito aulas (veja mais sobre os benefícios da agricultura orgânica aqui).
Nesta matéria, veremos os princípios da agricultura orgânica, como ela funciona, como planejar uma horta, além de darmos informações importantes sobre hortas orgânicas.
O vídeo em que foi baseado este curso indica o uso de uma área de 10 m x 10 m para suprir a necessidade de uma família de cinco pessoas; no entanto, para facilitar e adequar as medidas indicadas, utilizaremos uma área de 10 m x 10,2 m para exemplificar o passo a passo, mas você pode fazer o tamanho que couber na sua casa. Então, com o auxílio de uma trena, meça uma área de 10 m x 10,2 m e coloque estacas nos quatro cantos, para passar uma linha entre as estacas e delimitar a área da horta.
É interessante deixar um espaço de 60 cm para fazer uma cerca viva antes dos canteiros de cultivo, então faça outra marcação com 9 m x 8,8 m.
Em seguida, para delimitar os canteiros de cultivo, fique atento à posição do sol, pois temos que colocar os canteiros na posição norte-sul para o maior aproveitamento dos raios solares. Vamos marcar uma área de aproximadamente 1,2 m de largura com linha e estacas também. Sua largura deve ser ideal para que, ao agachar ao lado do canteiro, você alcance metade dele com a mão. O comprimento deve ser de 7,8 m, ou seja, 100 cm menor que o comprimento da cerca viva da horta, isto para deixar um espaço de 50 cm entre a ponta do canteiro e o limite da horta para que seja possível andar entre os canteiros.
Cada canteiro de 1,2 m será separado dos outros por um espaço de 50 cm também, isto porque ao andar entre os canteiros o solo será compactado.
A imagem acima representa a disposição dos canteiros, sendo o verde listrado a área de cerca viva, o verde claro, a área livre para andar entre os canteiros, e o marrom, a área dos canteiros.
Veja abaixo um calendário de plantio, segundo o Calendário Brasileiro de Hortaliças da Embrapa, quais os melhores meses para o plantio de cada hortaliça.
Nome popular | Sul | Sudeste | Nordeste | Centro-Oeste | Norte | Ciclo (dias) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abóbora | Out./Fev. | Set./Mar. | Mar./Out. | Ano todo | Abr./Ago. | 90-120 |
Abobrinha Italiana | Set./Maio | Ago./Maio | Mar./Out. | Ano todo | Abr./Ago. | 45-60 |
Acelga | Fev./Jul. | Fev./Jul. | – | – | Abr./Jun. | 60-70 |
Agrião | Fev./Out | Fev./Jul. | Mar./Set. | Mar./Jul | Abr./Jul. | 60-70 |
Alcachofra | Fev./Mar. | Fev./Mar. | – | – | – | 180-200 |
Alface de Inverno | Fev./Out. | Fev./Jul. | Mar./Set. | Mar./Set. | Mar./Jul. | 60-80 |
Alface de Verão | Ano todo | Ano todo | Ano todo | Ano todo | Ano todo | 50-70 |
Alho | Maio/Jun. | Mar./Abr. | Maio | Mar./Abr. | – | 150-180 |
Alho-Poró | Mar./Jun. | Mar./Jun. | Maio/Jun. | Abr./Jun. | – | 90-120 |
Almeirão | Fev./Out. | Fev./Ago. | Fev./Ago. | Fev./Ago. | Abr./Abr. | 60-70 |
Batata | Nov./Dez. | Abr./Maio | – | Abr./Maio | – | 90-120 |
Batata Doce | Out./Dez. | Out./Dez. | Ano todo | Out./Dez. | Ano todo | 120-150 |
Berinjela | Ago./Jan. | Ago./Mar. | Ano todo | Ago./Fev. | Abr./Ago. | 100-120 |
Beterraba | Ano todo | Ano todo | Abr./Ago. | Abr./Ago. | – | 60-70 |
Brócolis de Inverno | Fev./Set. | Fev./Jul. | – | Fev./Maio | – | 90-100 |
Brócolis de Verão | Out./Dez. | Set./Jan. | Out./Fev. | Out./Jan. | Abr./Jul. | 80-100 |
Cebola | Jul./Ago. | Fev./Maio | Fev./Abr. | Fev./Maio | Fev./Maio | 120-180 |
Cebolinha | Ano todo | Ano todo | Mar./Jul | Abr./Ago. | Abr./Out. | 80-100 |
Cenoura de Inverno | Fev./Ago. | Mar./Jul. | – | Abr./Jul. | – | 90-110 |
Cenoura de Verão | Nov./Jan. | Out./Mar. | Out./Mar. | Out./Mar. | Out./Mar. | 85-100 |
Chicória | Fev./Jul. | Fev./Jul. | Fev./Ago. | Abr./Jun. | Mar./Ago. | 60-70 |
Chuchu | Set./Out. | Set./Out. | Ano todo | Set./Out. | Abr./Jul. | 100-120 |
Coentro | Set./Jan. | Ago./Fev. | Ano todo | Ago./Abr. | Abr./Out. | 50-60 |
Couve Manteiga | Fev./Jul. | Fev./Jul. | Abr./Ago. | Fev./Jul. | Abr./Jul. | 80-90 |
Couve Chinesa | Ano todo | Ano todo | Mar./Maio | Mar./Maio | – | 60-70 |
Couve-Flor de Inverno | Fev./Jun. | Fev./Abr. | Fev./Jul. | Fev./Jul. | – | 100-110 |
Couve-Flor de Verão | Dez./Jan. | Out./Fev. | Nov./Dez. | Out./Jan. | Nov./Fev. | 90-100 |
Ervilha | Abr./Maio | Abr./Maio | – | Abr./Maio | – | 60-70 |
Espinafre | Fev./Set. | Fev./Set. | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./Maio | 60-80 |
Feijão Vagem | Set./Mar. | Ago./Mar. | Ano todo | Mar./Ago. | Abr./Jul. | 60-70 |
Inhame | Jun./Set. | Jun./Set. | Dez./Jan. | Jul./Ago. | Jun./Set. | 150-180 |
Jiló | Set./Fev. | Ago./Mar. | Mar./Set. | Abr./Ago. | Abr./Ago. | 90-100 |
Mandioquinha-Salsa | Abr./Maio | Abr./Maio | – | Abr./Maio | – | 300-360 |
Melancia | Set./Jan. | Ago./Mar. | Mar./Set. | Set./Dez. | Abr./Ago. | 85-90 |
Melão | – | Set./Fev. | Mar./Set. | Set./Dez. | Abr./Ago. | 80-120 |
Milho-Verde | Ago./Fev. | Set./Dez. | Out./Mar. | Set./Jan. | Mar./Maio | 80-110 |
Moranga | Set./Dez. | Set./Dez. | Mar./Jun. | Set./Dez. | – | 120-150 |
Morango | Mar./Abr. | Mar./Abr. | – | Fev./Mar. | – | 70-80 |
Nabo | Abr./Maio | Jan./Ago. | Fev./Jul. | Fev./Jul. | Abr./Jul. | 50-60 |
Pepino | Set./Fev. | Set./Fev. | Ano todo | Jul./Nov. | Abr./Set. | 45-60 |
Pimenta | Set./Fev. | Ago./Mar. | Ano todo | Ago./Dez. | Jul./Dez. | 90-120 |
Pimentão | Set./Fev. | Ago./Mar. | Maio/Set. | Ago./Dez. | Abr./Jul. | 100-120 |
Quiabo | Out./Dez. | Ago./Mar. | Ano todo | Ago./Fev. | Ano todo | 70-80 |
Rabanete | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./Jul. | Abr./Set. | Mar./Ago. | 25-30 |
Repolho de Inverno | Fev./Set. | Fev./Jul. | Fev./Jul. | Fev./Jul. | – | 90-110 |
Repolho de Verão | Nov./Jan. | Out./Fev. | Ano todo | Out./Fev. | Mar./Set. | 90-110 |
Rúcula | Mar./Ago. | Mar./Ago. | Mar./Jul. | Mar./Jul. | – | 40-60 |
Salsa | Mar./Set. | Mar./Set. | Mar./Ago. | Mar./Ago. | – | 60-70 |
Tomate | Set./Fev. | Ano todo | Ano todo | Ano todo | Mar./Jul. | 100-120 |
Se você mora em apartamento ou não tem espaço na sua casa, você ainda pode ter uma hortinha na janela! Veja como isso é possível aqui.
Confira o vídeo em que esta matéria se baseou, preparado pelo BorelliStudio. O vídeo está em espanhol, mas há a possibilidade de ativação de legendas em português.
Utilizamos cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação. Ao navegar pelo site você concorda com o uso dos mesmos.
Saiba mais